职业卫生项目公示-天津海晶物流有限公司预评价
建设单位名称 | 天津海晶物流有限公司 | ||||
建设单位地址 | 天津市滨海新区北港路以西,北临吉运四道,东临北港路,南临新港七号路,西至振华海晶堆场1期。 | ||||
项目名称 | 天津海晶物流有限公司13.3万平方米物流园项目 | 评价类型 | 预评价 | ||
项目简介 | 该项目于2018年9月14日在天津市滨海新区批准立项,注册资金3000万元,主要建设内容有多功能汽车库、堆场、综合服务楼、侯工楼、设备用房,建设规模为室外堆场停车位:3453辆、室内多功能汽车库停车位:186辆。 | ||||
现场调查人员 | / | 现场调查时间 | / | ||
建设单位陪同人 | 张工 | ||||
现场采样人员 | / | ||||
现场采样时间 | / | ||||
建设项目存在的职业病危害因素 | 该项目生产过程中作业人员接触的主要职业病危害因素为:化学有害物质包括:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、工频电场和噪声。 | ||||
建设项目存在的职业病危害因素检测结果 | 通过项目分析与类比检测,预测正常作业情况下生产工人接触的一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫浓度符合GBZ2.1-2007的标准要求;工人接触的工频电场和噪声强度符合GBZ2.2的标准要求。 | ||||
评价结论 与建议 | 根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017,拟建项目为装卸搬运和仓储业,按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健73号[2012])中分类,拟建项目装卸搬运和仓储业属职业病危害较重项目。由于工人接触到的职业病危害因素时间较短,防护设施效果良好,预计产生的职业病危害因素浓度和强度较低,因此将本项目职业病危 害降级为一般项目。 本评价报告针对防护设施、个人防护用品、应急救援设施、总体布局、职业健康监护、职业卫生管理等方面存在的不足提出建议。 | ||||
技术审查专家组评审意见 | 2019年9月19日,在天津市天欧正安检测技术有限公司会议室召开了该项目的专家技术评审会,专家提出了2条修改意见,本评价组已按照专家意见进行了修改。 |
版权所有:天津市天欧正安检测技术有限公司